Приобретение машиноместа в подземном паркинге Жилого комплекса "КАСКАД" дает Вам:
- Комфортные условия Вашего автомобиля - охраняемый, теплый паркинг с системой вентиляции и пожарной сигнализацией
- Уверенность в сохранности Вашего автомобиля
- Безопасность Вашего движения после парковки до квартиры
- Защиту автомобиля от негативных воздействий окружающей среды
- Экономию денежных средств на мелкий и крупный кузовной ремонт при уличной парковке
- Экономию топлива и времени при прогреве двигателя
- Экономию времени в поиске места стоянки Вашего автомобиля
- Экономию времени в зависимости от погодных условий на чистку автомобиля
- Экономию денежных средств на лакокрасочные работы при чистке машины от снега
- Экономию времени на дорогу от квартиры до гаража и обратно.
- Увеличение срока службы машины
- Выглядеть идеально независимо от погодных условий
Номер машиноместа | Площадь машиноместа (кв.м) | Примечание |
---|---|---|
3 | 20,2 | |
4 | 26,5 | |
5 | 22,8 | |
9 | 28,7 | |
10 | 32,1 | |
11 | 90,3 | |
12 | 23,0 | |
13 | 27,4 | |
14 | 24,5 | |
19 | 25,2 | |
20 | 25,3 | |
21 | 24,9 | |
22 | 20,5 | |
23 | 19,6 | |
30 | 24,0 | |
31 | 27,5 | |
32 | 25,3 | |
33 | 30,1 | |
34 | 23,2 | |
35 | 24,0 | |
36 | 35,8 | |
37 | 26,3 | |
38 | 28,3 | |
39 | 24,0 | |
40 | 27,8 | |
45 | 19,4 | |
46 | 19,7 | |
47 | 22,1 | |
48 | 33,2 | |
49 | 26,0 | |
50 | 24,5 | |
52 | 23,9 | |
55 | 27,4 | |
56 | 27,8 | |
57 | 26,8 | |
58 | 89,3 | |
59 | 33,3 | |
60 | 29,1 | |
65 | 23,9 | |
66 | 19,9 | |
67 | 17,3 | |
68 | 20,8 | |
98 | 11,8 | |
99 | 13,7 |
Номер машиноместа | Площадь машиноместа (кв.м) | Примечание |
---|---|---|
102 | 13,7 | |
103 | 13,8 | |
104 | 11,6 | |
105 | 13,2 | |
106 | 13,1 | |
107 | 11,4 | |
121 | 13,7 | |
128 | 11,3 | |
129 | 13,0 | |
285 | 14,3 | |
286 | 11,7 | |
287 | 13,6 | |
288 | 13,6 | |
289 | 11,8 | |
290 | 14,4 | |
291 | 13,8 | |
292 | 11,9 | |
293 | 13,6 | |
370 | 13,8 | |
371 | 12,2 | |
372 | 13,6 | |
373 | 13,6 | |
374 | 11,8 | |
375 | 13,8 | |
376 | 13,8 | |
377 | 11,8 | |
378 | 13,6 |
Номер машиноместа | Площадь машиноместа (кв.м) | Примечание |
---|---|---|
130 | 13,0 | |
131 | 11,8 | |
132 | 14,0 | |
136 | 13,8 | |
137 | 11,9 | |
146 | 12,0 | |
152 | 11,9 | |
153 | 13,1 | |
154 | 12,9 | |
155 | 12,0 | |
159 | 13,2 | |
160 | 18,5 | |
161 | 12,2 | |
162 | 28,4 | |
163 | 34,6 | |
164 | 13,7 | |
165 | 57,8 | |
171 | 16,3 | |
172 | 15,9 | |
176 | 13,5 | |
177 | 38,1 | семейные мм |
178 | 39,0 | семейные мм |
179 | 21,9 | |
180 | 44,4 | |
181 | 17,8 | |
183 | 13,9 | |
185 | 74,7 | семейные мм |
186 | 25,4 | семейные мм |
187 | 28,8 | |
188 | 40,0 | |
189 | 39,2 | |
190 | 27,8 | |
191 | 27,2 | |
194 | 14,0 | |
197 | 14,6 | |
198 | 11,8 | |
199 | 13,8 | |
200 | 13,7 | |
201 | 12,3 | |
202 | 13,7 | |
203 | 13,7 | |
204 | 17,9 | |
205 | 13,8 | |
206 | 17,7 | |
207 | 16,3 | |
211 | 13,5 | |
212 | 11,9 | |
213 | 13,7 | |
214 | 13,9 | |
215 | 11,8 |
Номер машиноместа | Площадь машиноместа (кв.м) | Примечание |
---|---|---|
220 | 19,9 | |
221 | 35,9 | |
226 | 11,8 | |
227 | 13,7 | |
228 | 13,9 | |
229 | 11,9 | |
230 | 13,7 | |
231 | 13,5 | |
232 | 11,7 | |
233 | 22,7 | |
234 | 47,4 | |
235 | 13,6 | |
236 | 11,8 | |
241 | 14,0 | |
243 | 34,7 | |
244 | 12,3 | |
246 | 13,9 | |
247 | 12,0 | |
249 | 14,1 | |
251 | 13,5 | |
252 | 28,8 | |
253 | 22,9 | |
254 | 30,8 | |
255 | 25,8 | |
256 | 30,8 | |
257 | 53,8 | |
258 | 24,4 | |
259 | 73,5 | |
260 | 27,5 | |
263 | 15,2 | |
271 | 19,0 | |
272 | 24,1 | |
273 | 13,4 | |
275 | 13,4 | |
276 | 12,2 | |
278 | 19,1 | |
279 | 19,0 | |
280 | 19,7 | |
281 | 15,3 | |
282 | 13,4 | |
283 | 11,8 | |
284 | 13,9 | |
361 | 14,1 | |
362 | 12,1 | |
363 | 13,8 | |
364 | 14,4 | |
365 | 12,4 | |
367 | 14,3 | |
368 | 12,5 | |
369 | 13,4 |
Номер машиноместа | Площадь машиноместа (кв.м) | Примечание |
---|---|---|
294 | 13,8 | |
295 | 12,0 | |
296 | 14,0 | |
297 | 13,9 | |
298 | 12,1 | |
299 | 14,0 | |
300 | 13,7 | |
301 | 12,0 | |
302 | 13,7 | |
303 | 13,7 | |
304 | 20,4 | |
305 | 14,0 | |
306 | 11,8 | |
307 | 16,6 | |
308 | 17,1 | |
309 | 17,7 | |
310 | 59,9 | семейные мм |
311 | 21,5 | |
312 | 14,1 | |
313 | 12,2 | |
314 | 14,0 | |
315 | 14,2 | |
316 | 11,9 | |
317 | 14,0 | |
318 | 14,1 | |
319 | 11,9 | |
320 | 14,0 | |
321 | 13,9 | |
322 | 11,8 | |
323 | 14,0 | |
324 | 13,9 | |
327 | 13,7 | |
328 | 12,1 | |
329 | 30,7 | |
330 | 31,1 | семейные мм |
331 | 26,5 | |
332 | 13,6 | |
333 | 11,9 | |
334 | 13,7 | |
335 | 13,6 | |
336 | 11,8 | |
337 | 13,8 | |
338 | 13,8 | |
339 | 11,7 | |
340 | 13,7 | |
341 | 14,0 | |
342 | 11,8 | |
343 | 14,0 | |
344 | 14,0 | |
345 | 11,8 | |
346 | 14,0 | |
347 | 13,7 | |
348 | 11,7 | |
349 | 14,0 | |
350 | 14,0 | |
351 | 11,8 | |
352 | 13,8 | |
353 | 13,9 | |
354 | 11,9 | |
355 | 13,6 | |
356 | 13,9 | |
357 | 11,4 | |
358 | 44,9 |
Номер машиноместа | Площадь машиноместа (кв.м) | Примечание |
---|---|---|
359 | 18,5 | |
360 | 19,8 | |
402 | 13,7 | |
403 | 12,1 | |
404 | 14,0 | |
405 | 13,9 | |
406 | 11,8 | |
407 | 13,8 | |
408 | 14,0 | |
409 | 12,0 | |
410 | 14,0 | |
411 | 14,2 | |
412 | 11,9 | |
413 | 13,8 | |
414 | 14,2 | |
415 | 12,0 | |
416 | 13,8 | |
417 | 13,8 | |
418 | 12,0 | |
419 | 14,2 | |
420 | 13,8 | |
421 | 11,9 | |
422 | 14,1 | |
423 | 13,8 | |
425 | 13,6 | |
426 | 13,4 | |
429 | 14,0 | |
432 | 29,1 | |
434 | 13,7 | |
435 | 13,6 | |
436 | 11,9 | |
437 | 13,8 | |
438 | 14,0 | |
439 | 11,9 | |
440 | 13,8 | |
441 | 13,8 | |
442 | 11,9 | |
443 | 13,7 | |
444 | 13,8 | |
445 | 12,0 | |
446 | 13,8 | |
447 | 13,9 | |
450 | 21,2 | |
453 | 23,7 | |
454 | 21,1 | |
455 | 15,6 | |
456 | 16,7 | |
457 | 11,7 | |
458 | 13,8 | |
459 | 20,0 | |
460 | 13,9 | |
461 | 13,7 | |
462 | 11,8 | |
463 | 13,8 | |
464 | 13,8 | |
465 | 11,9 | |
466 | 13,8 | |
467 | 13,8 | |
468 | 11,8 | |
469 | 13,8 |
Номер машиноместа | Площадь машиноместа (кв.м) | Примечание |
---|---|---|
71 | 13,9 | |
74 | 12,2 | |
75 | 18,4 | |
77 | 12,1 | |
78 | 13,3 | |
79 | 13,5 | |
80 | 12,0 | |
82 | 12,9 | |
83 | 11,6 | |
85 | 13,7 | |
88 | 13,7 | |
89 | 11,8 | |
90 | 14,0 | |
93 | 13,9 | |
379 | 14,1 | |
380 | 12,3 | |
381 | 15,0 | |
382 | 24,7 | |
387 | 11,7 | |
388 | 14,0 | |
392 | 14,3 | |
393 | 12,1 | |
394 | 13,8 | |
395 | 13,3 | |
396 | 12,1 | |
397 | 13,8 | |
398 | 14,1 | |
399 | 14,8 | |
470 | 17,6 | |
471 | 23,8 | |
472 | 26,0 | |
474 | 28,9 | |
475 | 109,4 | |
477 | 23,7 | |
478 | 38,7 | |
480 | 11,8 | |
481 | 13,8 | |
482 | 14,2 | |
484 | 13,9 | |
485 | 13,9 | |
488 | 21,2 | |
490 | 46,9 | |
491 | 15,3 | |
492 | 15,4 | |
493 | 38,2 | |
496 | 21,9 | |
497 | 22,5 | |
498 | 22,3 | |
499 | 13,5 | |
501 | 14,3 | |
503 | 20,3 | |
508 | 14,2 | |
512 | 13,9 | |
516 | 11,9 | |
517 | 14,0 | |
518 | 13,7 | |
521 | 13,7 | |
522 | 11,8 | |
523 | 13,5 | |
524 | 13,9 | |
525 | 11,8 | |
530 | 13,9 | |
531 | 13,5 | |
533 | 14,1 | |
534 | 14,1 | |
538 | 13,8 | |
539 | 12,0 | |
540 | 14,0 | |
541 | 13,9 | |
542 | 11,8 | |
543 | 13,9 | |
544 | 13,6 | |
545 | 11,8 | |
546 | 13,7 | |
547 | 32,3 | |
548 | 26,4 | |
549 | 13,7 | |
552 | 21,7 | |
553 | 16,7 | |
554 | 14,1 | |
555 | 12,1 | |
556 | 13,9 | |
562 | 12,6 | |
563 | 28,6 | |
565 | 16,7 | |
566 | 24,9 | |
568 | 27,9 | |
570 | 14,4 | |
580 | 16,4 | |
582 | 23,6 | |
584 | 38,3 |
Номер машиноместа | Площадь машиноместа (кв.м) | Примечание |
---|---|---|
585 | 30,3 | |
590 | 19,3 | |
592 | 36,6 | |
593 | 41,4 | |
594 | 12,0 | |
599 | 17,9 | |
600 | 14,4 | |
601 | 24,3 | |
602 | 23,8 | |
604 | 49,8 | |
605 | 20,5 | |
610 | 14,2 | |
617 | 12,3 | |
618 | 20,3 | |
619 | 13,5 | |
623 | 12,2 | |
624 | 13,6 | |
628 | 14,5 | |
634 | 23,5 | |
635 | 46,3 | |
636 | 13,7 | |
637 | 12,1 | |
642 | 14,2 | |
643 | 12,1 | |
646 | 11,9 | |
647 | 14,1 | |
648 | 20,3 | |
649 | 15,1 | |
650 | 14,9 | |
651 | 12,9 | |
652 | 14,3 | |
653 | 15,0 | |
654 | 12,3 | |
655 | 13,5 | |
656 | 12,8 | |
657 | 11,5 | |
658 | 14,2 | |
659 | 14,0 | |
660 | 12,1 | |
661 | 14,1 | |
662 | 13,9 | |
663 | 12,0 | |
664 | 13,8 | |
665 | 14,0 | |
666 | 11,3 | |
667 | 12,6 | |
668 | 23,8 | |
671 | 14,0 | |
675 | 23,8 | |
676 | 12,9 | |
677 | 13,3 | |
678 | 13,9 | |
679 | 14,2 | |
680 | 12,5 | |
681 | 14,1 | |
682 | 14,3 | |
683 | 12,7 | |
684 | 14,3 | |
685 | 14,1 | |
686 | 13,5 | |
687 | 13,0 | |
688 | 14,2 | |
690 | 14,7 | |
692 | 50,8 | |
693 | 13,9 | |
694 | 13,9 | |
695 | 11,5 | |
696 | 16,3 | |
697 | 14,9 | |
698 | 11,6 | |
700 | 12,2 | |
701 | 11,8 | |
702 | 15,1 | |
704 | 11,5 | |
706 | 14,2 | |
707 | 19,4 | |
708 | 18,1 | |
709 | 13,8 | |
711 | 16,6 | |
712 | 20,5 | |
713 | 16,8 |
При желании приобрести квартиру,
машиноместа в паркинге или нежилые
помещения свяжитесь с нашим
представителем по телефону
+7(903) 968-96-27
или отправьте запрос по
e-mail: kaskad@elgad.ru
Подбор и бронирование квартир, машиномест
и нежилых помещений проводятся бесплатно.
машиноместа в паркинге или нежилые
помещения свяжитесь с нашим
представителем по телефону
+7(903) 968-96-27
или отправьте запрос по
e-mail: kaskad@elgad.ru
Подбор и бронирование квартир, машиномест
и нежилых помещений проводятся бесплатно.